| 项目名称: | 统计在财务审计工作中的综合运用分析 |
| 课题负责人: | 魏晓静 |
| 负责人所在单位: | 河北省承德市兴隆县市场监督管理局 |
| 最高学历: | 本科 |
| 毕业院校: | |
| 研究方向: | 统计、会计 |
| 行政职务/职称: | 专业职称 高级统计师 |
| 所属系统: | 中国经济与管理研究院“十四五”规划重点课题 |
| 课题立项批准号: | ZJG322340 |
| 课题类别: | 规划课题(项目) |
| 立项时间: | 2023年01月 |
| 结题时间: | 2024年02月 |
| 科研成果编号: | |
| 获奖等级: | 一等奖 |
| 课题组成员: |
第一成员 国志红 河北省承德市退役军人事务局 |