| 项目名称: | 基于大数据的汽车故障诊断与预测模型研究 |
| 课题负责人: | 吴永亮 |
| 负责人所在单位: | 威海市职业中等专业学校 |
| 最高学历: | 本科 |
| 毕业院校: | |
| 研究方向: | 汽车故障诊断 |
| 行政职务/职称: | 专业职称 中级讲师 |
| 所属系统: | 教育部“十四五”教育科研规划全国重点课题 |
| 课题立项批准号: | JGB41846 |
| 课题类别: | 重点课题 |
| 立项时间: | 2023年04月 |
| 结题时间: | 2024年04月 |
| 科研成果编号: | |
| 获奖等级: | 一等奖 |
| 课题组成员: |
第一成员 刘婕 威海市职业中等专业学校 |